VSG Primärenergie GmbH & Co. KG
Produktbezeichnung | VSG Primärenergie GmbH & Co. KG |
|---|---|
Art der Vermögensanlage | Geschlossener Fonds (Kommanditbeteiligung) |
Anlagestrategie | Der Fonds ist im Ankauf, Halten, Verwalten und Verkauf von Förderrechten und Produktionsbeteiligungen zur Gas- und Ölgewinnung in den USA tätig. |
Vertragsvarianten | Einmalanlage: mind. 5.000 Euro zzgl. 5,5% Agio. |
Laufzeit / Kündigung | Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2014. Diese kann um jeweils ein Jahr bis max. zum 31.12.2017 verlängert werden. |
Ausschüttung | Der Fonds plant ab dem Jahr 2009 Ausschüttungen in Höhe von 9,0% p.a. |
Zeichnungsfrist | Der Fonds ist geschlossen. Eine Zeichnung ist nicht mehr möglich. |
Kosten | Agio: 5,5% |
Vorteile | - Beteiligung an mehreren Förderrechten |
Downloads zu diesem Produkt
| 3.8 M | ||
| 39 K | ||
Auskunftsvereinbarung_IDW-S4-Gutachten_VSG_Primaerenergie.pdf | 395 K |
Vermögenssicherung in turbulenten Zeiten
Marcus Meyn - Festredner beim Neujahrsempfang der Kreishandwerkerschaft Diepholz/Nienburg am 13....
kapital-markt intern
Sachwerte sind gefragt. Anlegers Liebling seit der Krise ist das Gold.

